os gostos.
| Produtos: | Quantidade: | Kcal. |
| Coca-Cola: | 1 copo (200ml): | 78. |
| Coca-Cola: | 1 lata (350ml): | 137. |
| Coca-Cola Diet: | 1 lata (350ml): | 1. |
| Fanta: | 1 copo (200ml): | 108. |
| Fanta: | 1 lata (350ml): | 189. |
| Fanta Diet: | 1 lata (350ml): | 15. |
| Gatorade: | 1 frasco (473ml): | 108. |
| Gatorade frutas cítricas: | 1 frasco (473ml): | 108. |
| Gatorade lemon ice: | 1 frasco (473ml): | 108. |
| Gatorade limão: | 1 frasco (473ml): | 108. |
| Gatorade maracujá: | 1 frasco (473ml): | 108. |
| Gatorade tangerina: | 1 frasco (473ml): | 108. |
| Gatorade uva: | 1 frasco (473ml): | 108. |
| Guaraná: | 1 copo (200ml): | 64. |
| Guaraná Diet: | 1 lata (350ml): | 4. |
| Marathon Frutsi limão: | Unidade: | 28. |
| marathon Frutsi tangerina: | Unidade: | 28. |
| Sportade Shefa limão: | Unidade: | 145. |
| Sportade Shefa tangerina: | Unidade: | 145. |
| Sportade Shefa maracujá: | Unidade: | 145. |
| Sportade Shefa uva: | Unidade: | 145. |
| Sport Drink limão: | 2 colheres sopa (20g): | 51. |
| Sprite: | 1 lata (350ml): | 115. |
| Sprite Diet limão: | 1 lata (350ml): | 5. |
| Taff Mon E.: | 1 frasco: | 72. |
| Yodel: | 1 frasco: | 96. |



Oi...
ResponderExcluirEstamos no mesmo barco RUMO AO PESO IDEAL e chegaremos lá com certeza
me siga
flavia-vou-conseguir.blogspot.com