mais quanta caloria tem cada sabor na duvida eu pesquisei ai esta.
Produtos: | Quantidade: | Kcal. |
Ao leite coco Kibon: | unidade: | 94. |
Ao leite morango Kibon: | Unidade: | 123. |
Ao leite napolitano Kibon: | Unidade: | 120. |
Ao leite papaia com cassis Kibon: | Unidade: | 106. |
Banana Split: | 1 taça: | 843. |
Barra prestígio Yopa: | Unidade: | 175. |
Barra smash Yopa: | Unidade: | 183. |
Brigadeiro Yopa: | Unidade: | 189. |
Chicabon Kibon: | Unidade: | 109. |
Chocolamour: | 1 taça: | 674. |
Colegial: | 1 taça: | 482. |
Copa Dupla Kibon: | Unidade: | 206. |
Coupe Gourmande crocante Yopa: | 1 bola (40g): | 82. |
Coupe Gourmande crocante Yopa: | 1 bola (40g): | 78. |
Coupe Gourmande pêssego Yopa: | 1 bola (40g): | 74. |
Coupe Gourmande pistache Yopa: | 1 bola (40g): | 90. |
Frozen Yogurt Diet: | 1 taça: | 67. |
Frutilly chocolate Kibon: | Unidade: | 194. |
Frutilly frutas vermelhas Kibon: | Unidade: | 121. |
Frutilly groselha Kibon: | Unidade: | 60. |
Frutilly maracujá Kibon: | Unidade: | 61. |
Frutilly morango Kibon: | Unidade: | 113. |
Kibonbon Alfajor Kibon: | Unidade: | 187. |
Kibonbon brigadeiro Kibon: | Unidade: | 194. |
Kibonbon doce de leite Kibon: | Unidade: | 238. |
Kibonbon Eskibon Kibon: | Unidade: | 169. |
Kibonbon Tablito Kibon: | Unidade: | 265. |
Kibonbon Toblerone Kibon: | Unidade: | 163. |
Milkshake de baunilha: | 1 copo (300ml): | 330. |
Milkshake de baunilha McDonald's: | Unidade: | 290. |
Milkshake de chocolate: | 1 copo (300ml): | 380. |
Milkshake de chocolate McDonald's: | Unidade: | 320. |
Milkshake de morango McDonald's: | Unidade: | 320. |
Milky Diet Line de chocolate: | 1 bola (40g): | 46. |
Milky Diet Line de coco: | 1 bola (40g): | 48. |
Milky Diet Line de creme: | 1 bola (40g): | 38. |
Milky Diet Line de morango: | 1 bola (40g): | 48. |
Nata diet com morango: | 1 taça: | 320. |
Peach Melba: | 1 taça: | 601. |
Picolé cremoso brigadeiro Yopa: | Unidade: | 189. |
Picolé cremoso chocolate Yopa: | Unidade: | 115. |
Picolé cremoso Chokito Yopa: | Unidade: | 175. |
Picolé cremoso coco Yopa: | Unidade: | 97. |
Picolé cremoso Galak Yopa: | Unidade: | 152. |
Picolé cremoso Leite Moça Yopa: | Unidade: | 129. |
Picolé cremoso Mega amêndoas Yopa: | Unidade: | 307. |
Picolé cremoso Mega branco Yopa: | Unidade: | 271. |
Picolé cremoso Mega Yopa: | Unidade: | 274. |
Picolé Fruttare damasco Kibon: | Unidade: | 75. |
Picolé Fruttare goiaba Kibon: | Unidade: | 70. |
Picolé Fruttare jabuticaba Kibon: | Unidade: | 55. |
Picolé Fruttare kiwi Kibon: | Unidade: | 73. |
Picolé Fruttare limão Kibon: | Unidade: | 58. |
Picolé Fruttare tangerina Kibon: | Unidade: | 57. |
Picolé Fruttare uva Kibon: | Unidade: | 66. |
Picolé infantil Dedito Yopa: | Unidade: | 87. |
Picolé infantil Gira-Gira Yopa: | Unidade: | 58. |
Picolé infantil Kid Banana Yopa: | Unidade: | 158. |
Picolé infantil Trululu Yopa: | Unidade: | 138. |
Picolé infantil Uni Duni Te Yopa: | Unidade: | 35. |
Picolé La Frutta amora Yopa: | Unidade: | 54. |
Picolé La Frutta limão Yopa: | Unidade: | 69. |
Picolé La Frutta manga Yopa: | Unidade: | 71. |
Picolé La Frutta morango Yopa: | Unidade: | 70. |
Picolé La Frutta uva Yopa: | Unidade: | 70. |
Picolé Milka ao leite Kibon: | Unidade: | 219. |
Picolé Milka branco Kibon: | Unidade: | 208. |
Picolé Milka Max avelã Kibon: | Unidade: | 293. |
Picolé Milka Max baunilha Kibon: | Unidade: | 296. |
Sem Parar chocolate e creme Yopa: | Unidade: | 248. |
Sem Parar limão e baunilha Yopa: | Unidade: | 245. |
Sem Parar morango e baunilha: | Unidade: | 235. |
Sem Parar pêssego e baunilha Yopa: | Unidade: | 234. |
Sorvete de massa Yopa brigadeiro: | 1 bola (40g): | 77. |
Sorvete de massa Yopa chocolate: | 1 bola (40g): | 75. |
Sorvete de massa Yopa coco: | 1 bola (40g): | 75. |
Sorvete de massa Yopa creme: | 1 bola (40g): | 77. |
Sorvete de massa Yopa crocante: | 1 bola (40g): | 82. |
Sorvete de massa Yopa flocos: | 1 bola (40g): | 82. |
Sorvete de massa Yopa Galak: | 1 bola (40g): | 85. |
Sorvete de massa Yopa limão: | 1 bola (40g): | 62. |
Sorvete de massa Yopa manga: | 1 bola (40g): | 57. |
Sorvete de massa Yopa morango: | 1 bola (40g): | 72. |
Sorvete de massa Yopa pêssego: | 1 bola (40g): | 74. |
Sorvete de morango Yopa: | 1 bola (40g): | 72. |
Sorvete Diet flocos Kibon: | Unidade: | 128. |
Squizz laranja e limão Yopa: | Unidade: | 121. |
Squizz maracujá Yopa: | Unidade: | 130. |
Sundae: | 1 taça: | 616. |
Sundae caramelo McDonald's: | Unidade: | 270. |
Sundae chocolate Kibon: | Unidade: | 210. |
Sundae morango McDonald's: | Unidade: | 210. |
Troppo rum com passas Yopa: | Unidade: | 218. |
Troppo crocante Yopa: | Unidade: | 218. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário